allwiki首页  
天下维客 你可以修改的网络知识库
首页最近更改优秀条目专题展示电脑科技词典软件学习网络知识电脑安全明星时尚天下百科
 

NBA

天下维客,你可以修改的网络知识库

Jump to: navigation, search

2004-05常规赛分区排名

大西洋赛区             落后场次     胜       负        胜率  
凯尔特人 (Boston)     0.0       45       37      0.548  
76人 (Philadelphia)  2.0       43       39      0.524  
网 (New Jersey)      3.0       42       40      0.512  
尼克斯 (New York)    12.0       33       49      0.402  
猛龙 (Toronto)       12.0       33       49      0.402  


中部赛区               落后场次     胜       负         胜率  
活塞 (Detroit)       0.0        54      28       0.658  
公牛 (Chicago)       7.0        47      35       0.573  
步行者 (Indiana)     10.0       44      38       0.536  
骑士 (Cleveland)     12.0       42      40       0.512  
雄鹿 (Milwaukee)     24.0       30      52       0.365  


东南赛区               落后场次    胜        负         胜率  
热火 (Miami)         0.0       59       23       0.719  
奇才 (Washington)   14.0       45       37       0.548  
魔术 (Orlando)      23.0       36       46       0.439  
山猫 (Charlotte)    41.0       18       64       0.219  
老鹰 (Atlanta)      46.0       13       69       0.158 


西北赛区              落后场次     胜        负         胜率  
超音速 (Seattle)     0.0       52       30       0.634  
掘金 (Denver)        3.0       49       33       0.597  
森林狼 (Minnesota)   8.0       44       38       0.536  
开拓者 (Portland)    25.0      27       55       0.329  
爵士 (Utah)          26.0      26       56       0.317  


太平洋赛区            落后场次     胜        负         胜率  
太阳 (Phoenix)       0.0       62       20       0.756  
国王 (Sacramento)    12.0      50       32       0.609  
快船 (L.A. Clippers) 25.0      37       45       0.451  
勇士 (Golden State)  28.0      34       48       0.414  
湖人 (L.A. Lakers)   28.0      34       48       0.414  


西南赛区              落后场次     胜        负         胜率  
马刺 (San Antonio)   0.0       59       23       0.719  
小牛 (Dallas)        1.0       58       24       0.707  
火箭 (Houston)       8.0       51       31       0.621  
灰熊 (Memphis)       14.0      45       37       0.548  
黄蜂 (New Orleans)   41.0      18       64       0.219


Personal tools
工具
金银币拍卖 金币拍卖预展  金银币网店 熊猫金银币 生肖金银币