Java wiki程序的流行度
页面分类: Asp的wiki程序 | Wiki程序
天下维客,你可以修改的网络知识库
常见中文wiki程序:
MediaWiki是最流行的Wiki程序,支持多语种。用它做的网站数以十万计。
MoinMoin平实稳重,支持中文和多语种,插件丰富。Python环境。
- TiddlyWiki:用javascript写成精巧程序。单一文件,但有出色的动态效果。
- TWiki:基于Perl的企业级协作平台
- CooCooWakka:早期的小型中文wiki程序
可供选择asp的wiki程序的不多,大概是ASP的收费与开源理念的冲突。
欢迎大家补充更有价值的程序。欢迎大家随时修订本文中的数据,并同时修改wiki程序的流行度中的相应数据,谢谢!
目录 |
[编辑]
wiki引擎在中文区域的流行度
根据百度收录数量进行排序
| 名称 | 收录数量 | 检测时间 | 运行环境 | 中文支持 | 版权 | 编辑器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse Wiki | 12.9万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| JotSpot | 7.4万 | 2006.12.28 | ? | ? | 商业软件 | ? | 优秀的企业用wiki程序,2006.10被Google收购 |
| SnipSnap | 7.4万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| Confluence | 3.0万 | 2006.12.28 | ? | ? | 商业软件 | ? | 优秀的企业用wiki程序 |
| JspWiki | 1.6万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| XWiki | 1.6万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| Radeox | 0.16万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| JamWiki | 0.05万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| WebObjects wiki | 0.04万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| FitNesse wiki | 0.04万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| JWiki | 0.04万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| VeryQuickWiki | 0.02万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| DevWiki | 0.02万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| FreeWiki | 0.01万 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? | |
| JaWiki | 0 | 2006.12.28 | ? | ? | ? | ? |
[编辑]
wiki引擎的国际流行度
常见中文wiki程序:
MediaWiki是最流行的Wiki程序,支持多语种。用它做的网站数以十万计。
MoinMoin平实稳重,支持中文和多语种,插件丰富。Python环境。
- TiddlyWiki:用javascript写成精巧程序。单一文件,但有出色的动态效果。
- TWiki:基于Perl的企业级协作平台
- CooCooWakka:早期的小型中文wiki程序
根据google收录数量进行排序
| 名称 | 收录数量 | 检测时间 |
|---|---|---|
| Eclipse Wiki | 748万 | 2006.12.28 |
| JotSpot | 297万 | 2006.12.28 |
| SnipSnap | 212万 | 2006.12.28 |
| JspWiki | 133万 | 2006.12.28 |
| XWiki | 107万 | 2006.12.28 |
| Confluence | 84万 | 2006.12.28 |
| WebObjects wiki | 59万 | 2006.12.28 |
| VeryQuickWiki | 24.3万 | 2006.12.28 |
| FitNesse wiki | 16.8万 | 2006.12.28 |
| JWiki | 8.9万 | 2006.12.28 |
| Radeox | 6.7万 | 2006.12.28 |
| JaWiki | 4.2万 | 2006.12.28 |
| JamWiki | 3.4万 | 2006.12.28 |
| FreeWiki | 3.0万 | 2006.12.28 |
| DevWiki | 2.0万 | 2006.12.28 |
[编辑]
其他影响较小的Java Wiki程序
- PlatypusWiki google=1.7万 2006.12.28
- IntraBroker google=1.3万 2006.12.28
- WikiLand google=1万 2006.12.28
- StikiWiki google=0.57万 2006.12.28
- UseModj google=0.18万 2006.12.28
- WidgetWeb google=0.16万 2006.12.28
- Corendal Wiki google=0.05万 2006.12.29
[编辑]
参考文章
- wiki程序的流行度 - asp的wiki程序 - wiki程序
- ★★☆☆☆http://c2.com/cgi/wiki?WikiEnginePopularity C2.com的相关文章,但很多数据已经旧了
页面分类: Asp的wiki程序 | Wiki程序






