AMD四核CPU
天下维客,你可以修改的网络知识库
| 参数 | Phenom 9550 | Phenom 9750 | Phenom 9850 |
| 适用类型 | 台式CPU | 台式CPU | 台式CPU |
| CPU系列 | 羿龙 | 羿龙 | 羿龙 |
| CPU架构 | Agena | ||
| 核心数量 | 四核心 | 四核心 | 四核心 |
| 适用类型 | |||
| 工作功率(W) | 95 | 125W | |
| 制作工艺(纳米) | 65 纳米 | 65 纳米 | 65 纳米 |
| 主频(MHz) | 2200MHz | 2400MHz | 2500MHz |
| 总线频率(MHz) | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz |
| 倍频(倍) | 11X | 12 | 12.5 |
| 外频 | 200MHz | 200MHz | 200MHz |
| 插槽类型 | Socket AM2+ | Socket AM2+ | Socket AM2+ |
| 针脚数 | 940pin | 940pin | 940pin |
| L1缓存(KB) | 4*64KB+4*64KBKB | ||
| L2缓存(KB) | 512KB*4 | 2MB | 2MB |
| L3缓存(KB) | 2048KB | 2048KB | |
| 指令集 | SSE、SSE2、SSE3、SSE4A、X86-64 | ||
| HyperTransport | 支持 | ||
| 其他性能 | 128位浮点运算单元 | ||
| 其他特点 | 步进升级到B3 |
[编辑]
相关资料
[编辑]
相关条目
[编辑]


