文件分配表
天下维客,你可以修改的网络知识库
| IDE和SCSI | 硬盘外观 | 硬盘维护 | 硬盘的结构 | 格式化硬盘 | IDE硬盘上的跳线 |
FAT(File Allocation Table)即文件分配表,是DOS/Win9x系统的文件寻址系统,为了数据安全起见,FAT一般做两个,第二FAT为第一FAT的备份, FAT区紧接在OBR之后,其大小由本分区的大小及文件分配单元的大小决定。关于FAT的格式历来有很多选择,Microsoft 的DOS及Windows采用我们所熟悉的FAT12、FAT16和FAT32格式,但除此以外并非没有其它格式的FAT,像Windows NT、OS/2、UNIX/Linux、Novell等都有自己的文件管理方式。
- 详细参见:FAT
[编辑]
相关资料
[编辑]
相关条目
[编辑]
外部链接
Template:硬盘故障导航| IDE和SCSI | 硬盘外观 | 硬盘维护 | 硬盘的结构 | 格式化硬盘 | IDE硬盘上的跳线 |
| 多媒体电脑组成 | 安装前注意事项 | 安装CPU和内存 | 机箱的准备 | 安装电源 | 安装驱动器 | 安装主板 | 接插电源线 |
| 插接IDE数据线 | 插接软驱数据线 | 安装板卡 | 收尾工作 | 外部连接 | 基本CMOS设置 | 硬盘参数设置 | 启动顺序设置 |
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
| 多媒体电脑组成 | 安装前注意事项 | 安装CPU和内存 | 机箱的准备 | 安装电源 | 安装驱动器 | 安装主板 | 接插电源线 |
| 插接IDE数据线 | 插接软驱数据线 | 安装板卡 | 收尾工作 | 外部连接 | 基本CMOS设置 | 硬盘参数设置 | 启动顺序设置 |
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
| 电子计算机 | 电脑选购 | 硬件 | 软件 | 驱动程序 | 操作系统 | 互联网 | 电脑病毒 | 电脑安全 |


