allwiki首页  
天下维客 你可以修改的网络知识库
首页最近更改优秀条目专题展示电脑科技词典软件学习网络知识电脑安全明星时尚天下百科
 

冬奥会

天下维客,你可以修改的网络知识库

Jump to: navigation, search
返回 >>>>>>>>> 明星时尚(专题) >>>>>>>>> 奥运会专题


欢迎补充资料。请参考编辑帮助,编辑试验请在沙盒页面进行。评论请在讨论页。 实例格式请参见 : ( 奥运会


奥运会 北京奥运会 北京奥运会门票 奥运会知识 奥运会歌曲 奥运会项目 体育明星


冬奥会
Enlarge
冬奥会


目录

冬季奥林匹克运动会

Olympic Winter Games


冬季奥林匹克运动会,简称为冬季奥运会冬奥会国际奥委会主办的世界性冬季项目运动会。冬季奥运会每隔4年举行一届,并与奥林匹克运动会在同一年内举行。按实际举行次数计算届数。


该赛事的主要特征是在冰上雪地举行的冬季运动,如滑冰滑雪等适合在冬季举行的项目。

第一届冬季奥林匹克运动会于1924年在法国的夏慕尼举行。

1986年,国际奥委会全会决定将冬季奥运会夏季奥运会从1994年起分开每两年间隔举行,1992年冬季奥运会是最後一届与夏季奥运会同年举行的冬奥会。

1908年第四届和1920年第七届奥运会,曾将花样滑冰、冰球列为比赛项目。1924年第八届奥运会前,在法国的夏蒙尼举行国际体育周,并进行冬季运动项目比赛。1925年国际奥委会布拉格会议决定每4年举行1次这类运动会,并将夏蒙尼国际体育周作为第一届冬季奥运会。冬季奥运会的比赛项目目前有:冰球滑冰速度滑冰花样滑冰)、滑雪高山滑雪越野滑雪跳台滑雪)、现代冬季两项(滑雪射击)、有舵雪橇和无舵雪橇。2002年美国盐湖城冬奥会中,我国短道速滑选手(大杨扬)为中国实现了中国冬奥会金牌零的突破。


滑雪
Enlarge
滑雪


【冬奥会历史】

19世纪末和20世纪初,一些冰雪运动如滑雪滑雪撬滑冰冰球等项目在欧美国家逐渐得到普及和发展。1887年挪威成立了世界上第一个滑雪俱乐部。1890年加拿大成立了世界上第一个冰球协会。1892年国际滑冰联盟在荷兰成立。1893年,在阿姆斯特丹举行了首届男子速度滑冰锦标赛。1908年,法国成立了世界范围的国际冰球联合会。

在冰雪运动日益普及的情况下,现代奥运会创始人顾拜旦建议单独举办冬季奥运会。

但由于1901年北欧两项运动在欧洲斯堪的纳维亚半岛的成功举行而被拖延。

1908年第4届夏季奥运会上增加了花样滑冰项目。1920年第7届夏季奥运会上,国际奥委会拒绝接受北欧两项项目,而增加了冰球项目。花样滑冰和冰球加入奥运会后引起了观众的极大兴趣,但因天气条件给组织者带来诸多不便,尽管这两个项目都提前在4月份进行,但大多数比赛和奥运会的开幕式在8月中旬才举行。这使得一届奥运会要长达5个月的时间,在人力、物力上耗费太大。鉴于此,人们倾向于把冰雪项目从奥运会中分离出来,单独进行冰雪项目的奥运会。

正式的冬季奥林匹克运动会始于1924年。当时,在法国的夏蒙尼市承办了当时被称为“冬季运动周”的运动会,两年后国际奥委会正式将其更名为第1届冬季奥林匹克运动会。

冬季奥运会最初规定每4年举行一次,与夏季奥运会在同年和同一国家举行。从1928年的第2届冬奥会开始,冬季奥运会与夏季奥运会的举办地点改在不同的国家举行。1994年起,冬奥会与夏奥会以2年为相隔交叉举行。为将冬奥会与夏奥会时间错开,故只有1992年冬奥会与1994年冬奥会相隔2年。   

速度滑冰
Enlarge
速度滑冰


【冬奥会项目】

现代冬奥会的项目包括14种项目:


花样滑冰
Enlarge
花样滑冰


冬奥会项目的变化情况:
  • 1988、1992年冬奥会上,冰壶被列为表演项目。1998年冬奥会将其列为正式比赛项目。
  • 1998年冬奥会将女子冰球列为比赛项目。
  • 1995年12月5日,国际冰联决定滑板滑雪(snowboarding)被定为1998年冬奥会正式比赛项目,共设4枚金牌。
  • 1998年2月19日,美国盐湖城冬奥会组委会主席弗兰克宣布,第19届冬奥会将增设女子雪车、女子跳台滑雪项目。
  • 1999年10月6日,国际奥委会雅典宣布,2002年美国盐湖城冬奥会将增加五个比赛项目,分别是:男女骨架雪橇、男女1500米短道速滑、男女短道越野滑雪、男子北欧两项短道、女子雪橇。


【历届冬奥会】


冰球
Enlarge
冰球


【历届冬奥会主题口号】

  • 1998年 长野 From around the world to flower as one 让世界凝聚成一朵花
  • 2002年 盐湖城 Light the fire within 点燃心中之火
  • 2006年 都灵 An Ever Burning Flame 永不熄灭的火焰


【历届冬奥会奖牌榜】

第1届 法国夏蒙尼 1924
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威     4    7    6   17
2 芬兰     4    4    3   11
3 奥地利   2    1    0    3
4 瑞士     2    0    1    3
5 美国     1    2    1    4
6 英国     1    1    2    4
7 瑞典     1    1    0    2
8 加拿大   1    0    0    1
9 法国     0    0    3    3
10 比利时   0    0    1    1
总数    16   16   17   49 


第2届 瑞士圣莫里茨 1928

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威          6    4    5   15
2 美国          2    2    2    6
3 瑞典          2    2    1    5
4 芬兰          2    1    1    4
5 法国          1    0    0    1
6 加拿大        1    0    0    1
7 奥地利        0    3    1    4
8 比利时        0    0    1    1
9 瑞士          0    0    1    1
10 英国          0    0    1    1
11 德国          0    0    1    1
12 捷克斯洛伐克 0    0    1    1
总数         14   12   15   41 


第3届 美国普莱西德湖 1932

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国     6    4    2   12
2 挪威     3    4    3   10
3 瑞典     1    2    0    3
4 加拿大   1    1    5    7
5 芬兰     1    1    1    3
6 奥地利   1    1    0    2
7 法国     1    0    0    1
8 瑞士     0    1    0    1
9 德国     0    0    2    2
10 匈牙利   0    0    1    1
总数    14   14   14   42 

第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威     7    5    3   15
2 德国     3    3    0    6
3 瑞典     2    2    3    7
4 芬兰     1    2    3    6
5 瑞士     1    2    0    3
6 奥地利   1    1    2    4
7 英国     1    1    1    3
8 美国     1    0    3    4
9 加拿大   0    1    0    1
10 法国     0    0    1    1
11 匈牙利   0    0    1    1
总数     17   17   17   51 


第5届 瑞士圣莫里茨 1948

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威          4    3    3   10
2 瑞典          4    3    3   10
3 瑞士          3    4    3   10
4 美国          3    4    2    9
5 法国          2    1    2    5
6 加拿大        2    0    1    3
7 奥地利        1    3    4    8
8 芬兰          1    3    2    6
9 比利时        1    1    0    2
10 意大利        1    0    0    1
11 匈牙利        0    1    0    1
12 捷克斯洛伐克 0    1    0    1
13 英国          0    0    2    2
总数         22   24   22   68 


第6届 挪威奥斯陆 1952

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威     7    3    6   16
2 美国     4    6    1   11
3 芬兰     3    4    2    9
4 德国     3    2    2    7
5 奥地利   2    4    2    8
6 加拿大   1    0    1    2
7 意大利   1    0    1    2
8 英国     1    0    0    1
9 荷兰     0    3    0    3
10 瑞典     0    0    4    4
11 瑞士     0    0    2    2
12 匈牙利   0    0    1    1
13 法国     0    0    1    1
总数    22   22   23   67 

第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联      7    3    6   16
2 奥地利    4    3    4   11
3 芬兰      3    3    1    7
4 瑞士      3    2    1    6
5 瑞典      2    4    4   10
6 美国      2    3    2    7
7 挪威      2    1    1    4
8 意大利    1    2    0    3
9 德国联队 1    0    1    2
10 加拿大    0    1    2    3
11 日本      0    1    0    1
12 波兰      0    0    1    1
13 匈牙利    0    0    1    1
总数     25   23   24   72 


第8届 美国斯阔谷 1960

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联          7    5    9   21
2 德国联队      4    3    1    8
3 美国          3    4    3   10
4 挪威          3    3    0    6
5 瑞典          3    2    2    7
6 芬兰          2    3    3    8
7 加拿大        2    1    1    4
8 瑞士          2    0    0    2
9 奥地利        1    2    3    6
10 法国          1    0    2    3
11 波兰          0    1    1    2
12 荷兰          0    1    1    2
13 捷克斯洛伐克 0    1    0    1
14 意大利        0    0    1    1
总数         28   26   27   81 


第9届 奥地利因斯布鲁克 1964

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联         11    8    6   25
2 奥地利        4    5    3   12
3 挪威          3    6    6   15
4 芬兰          3    4    3   10
5 法国          3    4    0    7
6 德国联队      3    3    3    9
7 瑞典          3    3    1    7
8 美国          1    2    3    6
9 荷兰          1    1    0    2
10 加拿大        1    0    2    3
11 英国          1    0    0    1
12 意大利        0    1    3    4
13 朝鲜          0    1    0    1
14 捷克斯洛伐克 0    0    1    1
总数         34   38   31 103 


第10届 法国格勒诺布尔 1968

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联         11    8    6   25
2 奥地利        4    5    3   12
3 挪威          3    6    6   15
4 芬兰          3    4    3   10
5 法国          3    4    0    7
6 德国联队      3    3    3    9
7 瑞典          3    3    1    7
8 美国          1    2    3    6
9 荷兰          1    1    0    2
10 加拿大        1    0    2    3
11 英国          1    0    0    1
12 意大利        0    1    3    4
13 朝鲜          0    1    0    1
14 捷克斯洛伐克 0    0    1    1
总数         34   38   31 103 

第11届 日本札幌 1972

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联          8    5    3   16
2 民主德国      4    3    7   14
3 瑞士          4    3    3   10
4 荷兰          4    3    2    9
5 美国          3    2    3    8
6 联邦德国      3    1    1    5
7 挪威          2    5    5   12
8 意大利        2    2    1    5
9 奥地利        1    2    2    5
10 瑞典          1    1    2    4
11 日本          1    1    1    3
12 捷克斯洛伐克 1    0    2    3
13 波兰          1    0    0    1
14 西班牙        1    0    0    1
15 芬兰          0    4    1    5
16 法国          0    1    2    3
17 加拿大        0    1    0    1
总数         36   34   35 105 


第12届 奥地利因斯布鲁克 1976

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联         13    6    8   27
2 民主德国      7    5    7   19
3 美国          3    3    4   10
4 挪威          3    3    1    7
5 联邦德国      2    5    3   10
6 芬兰          2    4    1    7
7 奥地利        2    2    2    6
8 瑞士          1    3    1    5
9 荷兰          1    2    3    6
10 意大利        1    2    1    4
11 加拿大        1    1    1    3
12 英国          1    0    0    1
13 捷克斯洛伐克 0    1    0    1
14 瑞典          0    0    2    2
15 列支敦士登    0    0    2    2
16 法国          0    0    1    1
总数         37   37   37 111 


第13届 美国普莱西德湖 1980

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联         10    6    6   22
2 民主德国      9    7    7   23
3 美国          6    4    2   12
4 奥地利        3    2    2    7
5 瑞典          3    0    1    4
6 列支敦士登    2    2    0    4
7 芬兰          1    5    3    9
8 挪威          1    3    6   10
9 荷兰          1    2    1    4
10 瑞士          1    1    3    5
11 英国          1    0    0    1
12 联邦德国      0    2    3    5
13 意大利        0    2    0    2
14 加拿大        0    1    1    2
15 匈牙利        0    1    0    1
16 法国          0    0    1    1
17 保加利亚      0    0    1    1
18 日本          0    0    1    1
19 捷克斯洛伐克 0    0    1    1
总数         38   38   39 115 


第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 民主德国      9    9    6   24
2 苏联          6   10    9   25
3 美国          4    4    0    8
4 芬兰          4    3    6   13
5 瑞典          4    2    2    8
6 挪威          3    2    4    9
7 瑞士          2    2    1    5
8 联邦德国      2    1    1    4
9 加拿大        2    1    1    4
10 意大利        2    0    0    2
11 英国          1    0    0    1
12 捷克斯洛伐克 0    2    4    6
13 法国          0    1    2    3
14 日本          0    1    0    1
15 南斯拉夫      0    1    0    1
16 列支敦士登    0    0    2    2
17 奥地利        0    0    1    1
总数         39   39   39 117 

第15届 加拿大卡尔加里 1988

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 
  1 前苏联 11 9 9 
  2 前东德 9 10 6 
  3 瑞士 5 5 5 
  4 芬兰 4 1 2 
  5 瑞典 4 0 2 
  6 奥地利 3 5 2 
  7 荷兰 3 2 2 
  8 前西德 2 4 2 
  9 美国 2 1 3 
  10 意大利 2 1 2 
  11 法国 1 0 1 
  12 挪威 0 3 2 
  13 加拿大 0 2 3 
  14 南斯拉夫 0 2 1 
  15 捷克斯洛伐克 0 1 2 
  16 日本 0 0 1 
  17 列支登士敦 0 0 1 
第16届 法国阿尔贝维尔 1992

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国         10   10    6   26
2 联合队        9    6    8   23
3 挪威          9    6    5   20
4 奥地利        6    7    8   21
5 美国          5    4    2   11
6 意大利        4    6    4   14
7 法国          3    5    1    9
8 芬兰          3    1    3    7
9 加拿大        2    3    2    7
10 韩国          2    1    1    4
11 日本          1    2    4    7
12 荷兰          1    1    2    4
13 瑞典          1    0    3    4
14 瑞士          1    0    2    3
15 中国          0    3    0    3
16 卢森堡        0    2    0    2
17 新西兰        0    1    0    1
18 捷克斯洛伐克 0    0    3    3
19 朝鲜          0    0    1    1
20 西班牙        0    0    1    1
总数         57   58   56 171 


第17届 挪威利勒哈默尔 1994

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯       11    8    4   23
2 挪威         10   11    5   26
3 德国          9    7    8   24
4 意大利        7    5    8   20
5 美国          6    5    2   13
6 韩国          4    1    1    6
7 加拿大        3    6    4   13
8 瑞士          3    4    2    9
9 奥地利        2    3    4    9
10 瑞典          2    1    0    3
11 日本          1    2    2    5
12 哈萨克斯坦    1    2    0    3
13 乌克兰        1    0    1    2
14 乌兹别克斯坦 1    0    0    1
15 白俄罗斯      0    2    0    2
16 芬兰          0    1    5    6
17 法国          0    1    4    5
18 荷兰          0    1    3    4
19 中国          0    1    2    3
20 斯洛文尼亚    0    0    3    3
21 英国          0    0    2    2
22 澳大利亚      0    0    1    1
总数         61   61   61 183 

第18届 日本长野 1998

名次 代表团      金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国         12    9    8   29
2 挪威         10   10    5   25
3 俄罗斯        9    6    3   18
4 加拿大        6    5    4   15
5 美国          6    3    4   13
6 荷兰          5    4    2   11
7 日本          5    1    4   10
8 奥地利        3    5    9   17
9 韩国          3    1    2    6
10 意大利        2    6    2   10
11 芬兰          2    4    6   12
12 瑞士          2    2    3    7
13 法国          2    1    5    8
14 捷克共和国    1    1    1    3
15 保加利亚      1    0    0    1
16 中国          0    6    2    8
17 瑞典          0    2    1    3
18 乌克兰        0    1    0    1
19 丹麦          0    1    0    1
20 白俄罗斯      0    0    2    2
21 哈萨克斯坦    0    0    2    2
22 英国          0    0    1    1
23 澳大利亚      0    0    1    1
24 比利时        0    0    1    1
总数         69   68   68 205 

第19届 美国盐湖城 2002

名次 代表团    金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国       12   16    7   35
2 挪威       11    7    6   24
3 美国       10   13   11   34
4 加拿大      6    4    7   17
5 俄罗斯      6    4    5   15
6 法国        4    5    2   11
7 意大利      4    4    4   12
8 芬兰        4    2    1    7
9 荷兰        3    5    0    8
10 瑞士        3    2    6   11
11 克罗地亚    3    1    0    4
12 奥地利      2    4   11   17
13 中国        2    2    4    8
14 韩国        2    2    0    4
15 西班牙      2    0    0    2
16 澳大利亚    2    0    0    2
17 捷克共和国 1    1    1    3
18 爱沙尼亚    1    1    1    3
19 英国        1    0    1    2
20 瑞典        0    2    4    6
21 保加利亚    0    1    2    3
22 日本        0    1    1    2
23 波兰        0    1    1    2
24 斯洛文尼亚 0    0    1    1
25 白俄罗斯    0    0    1    1
总数       79   78   77 234 

第20届 意大利都灵 2006

排名  国家/地区  金牌  银牌  铜牌  合计  
1 德国 11 12 6 29 
2 美国 9 9 7 25 
3 奥地利 9 7 7 23 
4 俄罗斯 8 6 8 22 
5 加拿大 7 10 7 24 
6 瑞典 7 2 5 14 
7 韩国 6 3 2 11 
8 瑞士 5 4 5 14 
9 意大利 5 0 6 11 
10 法国 3 2 4 9 
10 荷兰 3 2 4 9 
12 爱沙尼亚 3 0 0 3 
13 挪威 2 8 9 19 
14 中国 2 4 5 11 
15 捷克 1 2 1 4 
16 克罗地亚 1 2 0 3 
17 澳大利亚 1 0 1 2 
18 日本 1 0 0 1 
19 芬兰 0 6 3 9 
20 波兰 0 1 1 2 
21 白俄罗斯 0 1 0 1 
21 保加利亚 0 1 0 1 
21 英国 0 1 0 1 
21 斯洛伐克 0 1 0 1 
25 乌克兰 0 0 2 2 
26 拉脱维亚 0 0 1 1 



参考资料




奥运会
奥运会相关
夏奥会 冬奥会 残奥会 青奥会 特奥会
奖牌 奥运会吉祥物 奥运会会徽 奥运会会歌 奥运会会旗
奥林匹克标志 奥林匹克格言 奥林匹克宪章 国际奥委会 奥运五环
北京奥运会 奥运会火炬 奥运会邮票 奥运会精神 奥运会历史
奥运会项目
田径 篮球 足球 摔跤 柔道
举重 射击 射箭 击剑 赛艇
马术 拳击 手球 网球 棒球
皮划艇 乒乓球 曲棍球 自行车 帆船帆板
体操 艺术体操 排球 沙滩排球 游泳
跳水 水球 花样游泳 铁人三项 现代五项
体育明星
足球明星 篮球明星 其他球类明星 田径明星 水上项目明星
其他运动明星 极限运动明星
Personal tools
工具
金银币拍卖 金币拍卖预展  金银币网店 熊猫金银币 生肖金银币