中资银行比较
天下维客,你可以修改的网络知识库
- 请参考:中资银行收费比较
- 目前内容还不多,足够多后会分散为多个条目。
目录 |
[编辑]
银行比较
| 银行卡 | 币种 | 开户资产 | 银行组织 | 年费 | 账户管理费 | 挂失费 |
| 招行一卡通金卡 | 多币 | 5万元 | Visa/MasterCard | 无 | <5万=收10元/月 | 10元 |
| 浦发东方借记卡 | 多币 | 未知 | 未知 | 无 | 未知 | 10元 |
| 民生国际借记卡 | 双币 | 无 | Visa | 10元 | 无 | 10元 |
| 中信理财宝金卡 | 多币 | 5万元 | Visa | 无 | 未知 | 0元 |
| 兴业借记卡 | 多币 | 未知 | 未知 | 无 | 未知 | 10元 |
- 中信理财宝金卡,银行网站没写开户资产限制。据我爱卡论坛某人说需5万元:
| 银行 | SSL证书 | 浏览器 | 平台 | 数字签名 | 本地安全 | 网络安全 | URL |
| 招商银行 | 正常 | 仅IE | ActiveX | 有 | 密码控件 | 验证码+SSL | https://www.cmbchina.com/ |
| 浦发银行 | CFCA | 待测 | 纯Web | 不适用 | 无 | 验证码+SSL | https://ebank.spdb.com.cn/ |
| 民生银行 | CFCA(出错) | 仅IE | ActiveX | 待测 | 密码控件 | 验证码+SSL | http://www.95568.com.cn/ |
| 中信银行 | CFCA | 仅IE | 纯Web | 不适用 | 无 | SSL | http://www.ecitic.com/ |
| 兴业银行 | 正常 | 待测 | Java | 待测 | 软键盘 | 验证码+SSL | https://www.cib.com.cn/ |
- 除非特别说明,均为不用Greasemonkey等方法修改源码的默认情况。
- 中信银行未用ActiveX,但会检测浏览器必须IE 5.5以上,否则就退出。(技术落后@_@)
- 浦发、民生、中信的网上银行使用中国大陆CFCA.com.cn自制的非国际证书,安全性未知。
- 民生银行的网银有错,Firefox直接说证书无效,其他用CFCA的可选是否信任CFCA。
[编辑]
相关细则
| 日均总资产 | 存单 | 存折 | 一卡通 | 一卡通金卡 | 金葵花卡 |
| X<1万元 | 免 | 1元/月/个 | 1元/月/张 | 10元/月/张 | 30元/月/张 |
| 1万元≤X<5万元 | 免 | 免 | 免 | 10元/月/张 | 30元/月/张 |
| 5万元≤X<50万元 | 免 | 免 | 免 | 免 | 30元/月/张 |
| X≥50万元 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 |
[编辑]
各地分行
| 银行 | 北京 | 石家庄 | 乌鲁木齐 | 成都 |
| 招商银行 | √ | × | √ | √ |
| 浦发银行 | √ | × | √ | √ |
| 民生银行 | √ | √ | × | √ |
| 中信银行 | √ | √ | × | √ |
| 兴业银行 | √ | × | √ | √ |
[编辑]
知识
- “日均资产”指每月日均资产,就是按月算每天的余额。举例:
- 比如1日存30万,2日取走,你的日均存款余额=1天×300000元÷30天=10000元
- 或者1日存10万,4日取走,你的日均存款余额=3天×100000元÷30天=10000元
- 似乎与金融有关的存储/通讯等等标准
- Quicken Interchange Format
- Interactive Financial Exchange
- Open Financial Connectivity -> Open Financial Exchange
- VISA InterActive
[编辑]


