中资银行收费比较
天下维客,你可以修改的网络知识库
- 请参考:中资银行比较
- 注意:此表并非原创,可能存在错误。(校正整理完毕后这句话请删除^_^)
- 注意:ATM跨行查询费已被中国银行业协会叫停。
以下细则均指每日/每笔收费:
| 银行 | ATM跨行(元/笔) | 异地同行(元/笔) | 校正 | ||
| ATM同地跨行取款 | ATM异地跨行取款 | 异地同行取款 | 异地同行存款 | ||
| 工商银行 | 2 | 1%+2(≤50) | 1%(最高50) | 0.50% | |
| 农业银行 | 0 | 1% | 1% | 5‰≤5 | |
| 建设银行 | 2 | 1%+2 | 5‰ | 未知≤20 | |
| 招商银行 | 2 | 5‰+2 | 5‰≤5 | 5‰≤5 | |
| 浦发银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全对 |
| 中国银行 | 2 | 10 | 未知 | 10(只能电汇) | |
| 交通银行 | ≤2000=2 | 5‰+2 | 5‰ | ≥1000=10 | |
| 民生银行 | 0 | 5 | 3‰≤5 | 0 | |
| 兴业银行 | 0 | 前三笔=0,之后的=2 | 0 | 0 | |
| 光大银行 | 0 | 5≤1%≤50 | 5≤未知≤50 | 2≤5‰≤20 | |
| 华夏银行 | 0 | 不能 | 5‰ | 1‰≤10 | |
| 中信银行 | 0 | 5‰≤200 | 5‰≤200 | 5‰≤10 | |
| 深圳发展 | 0 | 5‰+2 | 5≤5‰≤50 | 5≤5‰≤50 | |
| 广发银行 | 0 | 不能 | ‱10 | ‱5≤20 | |
| 邮政储蓄 | 2 | 5‰+2 | 5‰ | 5‰ | |
| ××商业银行 | 0 | 8 | 未联网 | 未联网 | |
| 西安商业银行 | 0 | 3‰+2(千元以上免费?) | 不能 | 不能 | |
| 农村信用社 | 0 | 8 | 广东外不联网,广东部分地方存、取款免收 | ||


